<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aventi Technology AS</title>
	<atom:link href="http://aventi.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aventi.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 07:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://aventi.no/about-aventi/650/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://aventi.no/about-aventi/650/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EG</dc:creator>
				<category><![CDATA[about-aventi]]></category>
		<category><![CDATA[trafikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aventi.no/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Termograferingssystemet levert av Aventi Technology AS for å kontrollere vogntogbremser er demonstrert i en video på NRKs nettsider i dag. Klikk her for å se video og lese artikkelen. &#160; Dette unike systemet er nå tatt i bruk i alle Statens Vegvesens regioner for å kontrollere bremser på vogntog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termograferingssystemet levert av Aventi Technology AS for å kontrollere vogntogbremser er demonstrert i en video på NRKs nettsider i dag. <a href="http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8018278">Klikk her for å se video og lese artikkelen</a>.</p>
<p><span id="more-650"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-651" title="Termografering av vogntog" src="http://aventi.no/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0574-300x224.jpg" alt="Termograferingssystem fra Aventi Technology AS" width="300" height="224" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dette unike systemet er nå tatt i bruk i alle Statens Vegvesens regioner for å kontrollere bremser på vogntog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aventi.no/about-aventi/650/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aventi inngår kontrakt på E6 Øyer-Tretten</title>
		<link>http://aventi.no/about-aventi/aventi-inngar-kontrakt-pa-e6-oyer-tretten/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://aventi.no/about-aventi/aventi-inngar-kontrakt-pa-e6-oyer-tretten/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EG</dc:creator>
				<category><![CDATA[about-aventi]]></category>
		<category><![CDATA[trafikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aventi.no/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Aventi Technology AS har inngått avtale med Land Elektriske om leveranse av SRO/AID system til strekningen E6 Øyer-Tretten. Strekningen har en lengde på 13,5 km bestående av tofeltsveg med midtrekkverk, forbikjøringsfelt og tunnel. &#160; Kunde: Land Elektriske Leverandørstatus: Underentreprenør Tidsrom: 2010-(Ferdigstillelse 2013) Kontraktsverdi: 7,5 MNOK. &#160; Aventis leveranse vil bestå av følgende: 2 stk. Allan Bradley [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aventi Technology AS har inngått avtale med Land Elektriske om leveranse av SRO/AID system til strekningen E6 Øyer-Tretten.</p>
<p><span id="more-645"></span></p>
<p>Strekningen har en lengde på 13,5 km bestående av tofeltsveg med midtrekkverk, forbikjøringsfelt og tunnel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kunde: Land Elektriske<br />
Leverandørstatus: Underentreprenør<br />
Tidsrom: 2010-(Ferdigstillelse 2013)<br />
Kontraktsverdi: 7,5 MNOK.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aventis leveranse vil bestå av følgende:</p>
<p>2 stk. Allan Bradley PLSér. ControlLogix<br />
2 stk. HMI display.<br />
2100 stk. distribuert I/O. Point IO<br />
Ethernet i redundant fiber ring<br />
OPC grensesnitt mot Vegtrafikksentralen i Oslo<br />
Hendelsesdeteksjon (AID)<br />
Trafikktekniske utstyr som mekaniske variable skilte</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e6oyertretten/Illustrasjoner">Link til video</a></p>
<p><a href="http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e6oyertretten">Link til SVV side om prosjektet</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aventi.no/about-aventi/aventi-inngar-kontrakt-pa-e6-oyer-tretten/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRO-leveranse Giljajuvet, Røyrdalen og Furuli tunneler</title>
		<link>http://aventi.no/about-aventi/sro-leveranse-giljajuvet-royrdalen-og-furuli-tunneler/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://aventi.no/about-aventi/sro-leveranse-giljajuvet-royrdalen-og-furuli-tunneler/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EG</dc:creator>
				<category><![CDATA[about-aventi]]></category>
		<category><![CDATA[trafikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aventi.no/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Aventi Technology AS har inngått avtale med KB ElectroTech om leveranse av SRO systemet til Giljajuvet, Røyrdalen og Furuli tunneler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aventi Technology AS har inngått avtale med KB ElectroTech om leveranse av SRO systemet til<br />
Giljajuvet, Røyrdalen og Furuli tunneler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aventi.no/about-aventi/sro-leveranse-giljajuvet-royrdalen-og-furuli-tunneler/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SRO-leveranse Osebergtunnelen</title>
		<link>http://aventi.no/about-aventi/sro-leveranse-osebergtunnelen/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://aventi.no/about-aventi/sro-leveranse-osebergtunnelen/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EG</dc:creator>
				<category><![CDATA[about-aventi]]></category>
		<category><![CDATA[trafikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aventi.no/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Aventi Technology AS har inngått avtale med KB ElectroTech om leveranse av SRO systemet til Osebergtunnelen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aventi Technology AS har inngått avtale med KB ElectroTech om leveranse av SRO systemet til Osebergtunnelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aventi.no/about-aventi/sro-leveranse-osebergtunnelen/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontroll av vogntogbremser</title>
		<link>http://aventi.no/about-aventi/kontroll-av-vogntogbremser/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://aventi.no/about-aventi/kontroll-av-vogntogbremser/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EG</dc:creator>
				<category><![CDATA[about-aventi]]></category>
		<category><![CDATA[trafikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aventi.no/?p=601&#038;langswitch_lang=en</guid>
		<description><![CDATA[Aventi Technology AS har inngått en avtale med Vegdirektoratet og Statens Vegvesen om utvikling og leveranse av system for kontroll av vogntogbremser. Systemet kan fjerndetektere bremser med feil på avstand ved hjelp av infrarød stråling, og vil for eksempel kunne bedre sikkerheten i veitunneller. Installasjoner vil settes i drift over hele landet for utprøving.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aventi Technology AS har inngått en avtale med Vegdirektoratet og Statens Vegvesen om utvikling og leveranse av system for kontroll av vogntogbremser.</p>
<p><span id="more-601"></span></p>
<p>Systemet kan fjerndetektere bremser med feil på avstand ved hjelp av infrarød stråling, og vil for eksempel kunne bedre sikkerheten i veitunneller. Installasjoner vil settes i drift over hele landet for utprøving.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aventi.no/about-aventi/kontroll-av-vogntogbremser/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio- og teleinstallatør</title>
		<link>http://aventi.no/about-aventi/radio-og-teleinstallator/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://aventi.no/about-aventi/radio-og-teleinstallator/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EG</dc:creator>
				<category><![CDATA[about-aventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aventi.no/?p=597&#038;langswitch_lang=en</guid>
		<description><![CDATA[Aventi Technology AS er autorisert som Radio- og teleinstallatør fra Post- og teletilsynet. Autorisasjonen gir Aventi Technology AS rett til å installere og vedlikeholde radioutstyr og elektroniske kommunikasjonsnett bygget med tele og radioteknikk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aventi Technology AS er autorisert som Radio- og teleinstallatør fra Post- og teletilsynet.</p>
<p><span id="more-597"></span></p>
<p>Autorisasjonen gir Aventi Technology AS rett til å installere og vedlikeholde radioutstyr og elektroniske kommunikasjonsnett bygget med tele og radioteknikk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aventi.no/about-aventi/radio-og-teleinstallator/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aventi hosts new student project</title>
		<link>http://aventi.no/about-aventi/lang_nonytt-studentprosjekt-hos-aventilang_nolang_enaventi-hosts-new-student-projectlang_en/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://aventi.no/about-aventi/lang_nonytt-studentprosjekt-hos-aventilang_nolang_enaventi-hosts-new-student-projectlang_en/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EG</dc:creator>
				<category><![CDATA[about-aventi]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aventi.no/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[During the spring of 2011 a diploma project is being carried out at Aventi Technology by students from the Bachelor Program in Electrical and Electronic Engineering at Oslo University College. The members of the group project are Christer Skogstrand, Arild Apeland and Sindre Strømøy <a href="http://aventi.no/about-aventi/studentprosjekter/student-project-2011/langswitch_lang/en/" title="[lang_no]Studentprosjekt: Pumpestasjon for Sunnhordaland Kraftlag[/lang_no][lang_en]Student Project: Pump Station for Sunnhordaland Kraftlag[/lang_en]">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>During the spring of 2011 a diploma project is being carried out at Aventi Technology by students from the Bachelor Program in Electrical and Electronic Engineering at Oslo University College. The members of the group project are Christer Skogstrand, Arild Apeland and Sindre Strømøy</p>
<p><span id="more-538"></span></p>
<p><a href="http://aventi.no/about-aventi/studentprosjekter/student-project-2011/langswitch_lang/en/" title="[lang_no]Studentprosjekt: Pumpestasjon for Sunnhordaland Kraftlag[/lang_no][lang_en]Student Project: Pump Station for Sunnhordaland Kraftlag[/lang_en]">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aventi.no/about-aventi/lang_nonytt-studentprosjekt-hos-aventilang_nolang_enaventi-hosts-new-student-projectlang_en/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Our technology in the news</title>
		<link>http://aventi.no/trafikk/lang_noteknologien-var-i-nyhetenelang_nolang_enour-technology-in-the-newslang_en/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://aventi.no/trafikk/lang_noteknologien-var-i-nyhetenelang_nolang_enour-technology-in-the-newslang_en/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EG</dc:creator>
				<category><![CDATA[trafikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aventi.no/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian newspaper Aftenposten has a <a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3977039.ece" title="video article">video article</a> demonstrating systems developed and delivered by Aventi Technology. The video is from the Oslo traffic control center, and the systems demonstrated are based on the competence Aventi Technology possesses in road traffic systems and tunnels.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norwegian newspaper Aftenposten has a <a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3977039.ece" title="video article">video article</a> demonstrating systems developed and delivered by Aventi Technology.</p>
<p><span id="more-512"></span></p>
<div>
<p>The video is from the Oslo traffic control center, and the systems demonstrated are based on the competence Aventi Technology possesses in road traffic systems and tunnels.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aventi.no/trafikk/lang_noteknologien-var-i-nyhetenelang_nolang_enour-technology-in-the-newslang_en/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hendelsesdeteksjon omtalt av NRK Hordaland</title>
		<link>http://aventi.no/trafikk/hendelsesdeteksjon-omtalt-av-nrk-hordaland/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://aventi.no/trafikk/hendelsesdeteksjon-omtalt-av-nrk-hordaland/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EG</dc:creator>
				<category><![CDATA[trafikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aventi.no/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[The Norwegian national broadcasting har published an article about traffic incidents automatically picked up by AID (Automatic Incident Detection) systems delivered by Aventi Technology. <a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7376289" title="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7376289">http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7376289</a> The article is from the Knappe tunnel in Bergen, where Aventi Technology has delivered 100 cameras with automatic incident detection integrated with our other control and safety systems in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Norwegian national broadcasting har published an article about traffic incidents automatically picked up by AID (Automatic Incident Detection) systems delivered by Aventi Technology.</p>
<p><span id="more-471"></span></p>
<p><a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7376289" title="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7376289">http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7376289</a></p>
<p>The article is from the Knappe tunnel in Bergen, where Aventi Technology has delivered 100 cameras with automatic incident detection integrated with our other control and safety systems in the tunnel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aventi.no/trafikk/hendelsesdeteksjon-omtalt-av-nrk-hordaland/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Opera tunnel opened</title>
		<link>http://aventi.no/trafikk/lang_nobj%c3%b8rvika-operatunnelen-apnetlang_nolang_enthe-opera-tunnel-openedlang_en/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://aventi.no/trafikk/lang_nobj%c3%b8rvika-operatunnelen-apnetlang_nolang_enthe-opera-tunnel-openedlang_en/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 13:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EG</dc:creator>
				<category><![CDATA[trafikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aventi.no/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[The Bjørvika tunnel is open, and the new Opera tunnel connection is completed without delays. The tunnel will have large traffic volumes, and proportionally advanced technical installations. Aventi Technology has delivered the control system and automatic incident detection for the Bjørvika tunnel, and in addition the incident detection in the adjacent Festning tunnel. All the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Bjørvika tunnel is open, and the new Opera tunnel connection is completed without delays.</p>
<p><span id="more-462"></span></p>
<div>
<p>The tunnel will have large traffic volumes, and proportionally advanced technical installations. Aventi Technology has delivered the control system and automatic incident detection for the Bjørvika tunnel, and in addition the incident detection in the adjacent Festning tunnel. All the systems are fully integrated with existing operator stations at the Oslo traffic control centre.</p>
<p>King Harald officially opened the tunnel at the opening ceremony, more information is available <a href="http://www.bygg.no/2010/09/kanskje-kommer-kaoset" title="here">here</a>.</p>
<p>Also see the road authorities&#8217; <a href="http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Bjorvika" title="official pages">official pages</a> about the project.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aventi.no/trafikk/lang_nobj%c3%b8rvika-operatunnelen-apnetlang_nolang_enthe-opera-tunnel-openedlang_en/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

